通知公告
更多>通知公告
漳縣祁連山水泥有限公司關(guān)于2023年重點(diǎn)排污單位自動(dòng)監(jiān)控與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)(企業(yè)服務(wù)端)標(biāo)記情況的公示
漳縣祁連山水泥有限公司關(guān)于2023年重點(diǎn)排污單位自動(dòng)監(jiān)控與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)(企業(yè)服務(wù)端)標(biāo)記情況的公示
按照國(guó)家、省、市有關(guān)工作要求,現(xiàn)將我公司2023年1月1日-12月31日自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)異常標(biāo)記和生產(chǎn)設(shè)施工況標(biāo)記情況予以公示。
生產(chǎn)設(shè)施工況標(biāo)記 | ||||||
起止日期: 2023-01-01 至 2023-12-31 生產(chǎn)設(shè)施/監(jiān)控點(diǎn): 全部 完成狀態(tài):全部狀態(tài) | ||||||
排污單位 | 生產(chǎn)設(shè)施/監(jiān)控點(diǎn) | 工況序列完成情況 | 序列名稱 | 開(kāi)始時(shí)間 | 結(jié)束時(shí)間 | 備注 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號(hào)生產(chǎn)線窯頭 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-11-20 21:00:00 | 2024-02-29 07:59:58 | 因公司熟料和水泥庫(kù)存高,4500t/d熟料生產(chǎn)線于2023年11月20日21時(shí)20分停窯,開(kāi)窯時(shí)間視庫(kù)存情況和錯(cuò)峰停窯情況。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-11-20 21:00:00 | 2024-02-29 07:59:58 | 因公司熟料和水泥庫(kù)存高,4500t/d熟料生產(chǎn)線于2023年11月20日21時(shí)20分停窯,開(kāi)窯時(shí)間視庫(kù)存情況和錯(cuò)峰停窯情況。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-10-25 22:00:00 | 2024-02-29 14:59:58 | 受市場(chǎng)銷售所限,公司熟料庫(kù)滿,3000t/d熟料生產(chǎn)線于2023年10月25日22時(shí)00分停窯,開(kāi)窯時(shí)間視庫(kù)存情況和錯(cuò)峰停窯情況。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯頭 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-10-25 22:00:00 | 2024-02-29 14:59:58 | 受市場(chǎng)銷售所限,公司熟料庫(kù)滿,3000t/d熟料生產(chǎn)線于2023年10月25日22時(shí)00分停窯,開(kāi)窯時(shí)間視庫(kù)存情況和錯(cuò)峰停窯情況。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯頭 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-10-18 06:00:00 | 2023-10-18 11:59:58 | 2023年10月18日06時(shí)30分,我公司1#(3000t/d)生產(chǎn)線預(yù)熱器C5B錐部堵塞,水泥窯停窯檢查處理。停窯時(shí)段內(nèi),窯頭在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)異常,窯尾在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監(jiān)測(cè)指標(biāo)折算數(shù)據(jù)異常,于2023年10月18日11時(shí)25分恢復(fù)正常生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-10-18 06:00:00 | 2023-10-18 11:59:58 | 2023年10月18日06時(shí)30分,我公司1#(3000t/d)生產(chǎn)線預(yù)熱器C5B錐部堵塞,水泥窯停窯檢查處理。停窯時(shí)段內(nèi),窯頭在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)異常,窯尾在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監(jiān)測(cè)指標(biāo)折算數(shù)據(jù)異常,于2023年10月18日11時(shí)25分恢復(fù)正常生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-10-03 12:00:00 | 2023-10-20 17:59:58 | 受市場(chǎng)銷售所限,公司熟料庫(kù)滿,4500t/d熟料生產(chǎn)線計(jì)劃于2023年10月3日12時(shí)30分停窯,于10月20日17時(shí)45分恢復(fù)生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號(hào)生產(chǎn)線窯頭 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-10-03 12:00:00 | 2023-10-20 17:59:58 | 受市場(chǎng)銷售所限,公司熟料庫(kù)滿,4500t/d熟料生產(chǎn)線計(jì)劃于2023年10月3日12時(shí)30分停窯,于10月20日17時(shí)45分恢復(fù)生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯頭 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-09-30 08:00:00 | 2023-10-14 16:59:58 | 受市場(chǎng)銷售所限,公司熟料庫(kù)滿,3000t/d熟料生產(chǎn)線于2023年9月30日08時(shí)00分停窯,于2023年10月14日16時(shí)20分投料恢復(fù)生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-09-30 08:00:00 | 2023-10-14 16:59:58 | 受市場(chǎng)銷售所限,公司熟料庫(kù)滿,3000t/d熟料生產(chǎn)線于2023年9月30日08時(shí)00分停窯,于2023年10月14日16時(shí)20分投料恢復(fù)生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號(hào)生產(chǎn)線窯頭 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-09-23 02:00:00 | 2023-09-24 22:59:58 | 接漳縣人民政府通知,為配合鹽循環(huán)產(chǎn)業(yè)園35千伏線路施工,公司110千伏供電線路改遷,避讓通道,配合停電2天。3000t/d、4500t/d熟料生產(chǎn)線計(jì)劃于2023年9月23日02時(shí)00分停窯,根據(jù)送電情況,預(yù)計(jì)2023年9月24日18時(shí)00分點(diǎn)火烘窯,2023年9月24日22時(shí)25分恢復(fù)生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯頭 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-09-23 02:00:00 | 2023-09-24 22:59:58 | 接漳縣人民政府通知,為配合鹽循環(huán)產(chǎn)業(yè)園35千伏線路施工,公司110千伏供電線路改遷,避讓通道,配合停電2天。3000t/d、4500t/d熟料生產(chǎn)線計(jì)劃于2023年9月23日02時(shí)00分停窯,根據(jù)送電情況,預(yù)計(jì)2023年9月24日18時(shí)00分點(diǎn)火烘窯,2023年9月24日22時(shí)45分恢復(fù)生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-09-23 02:00:00 | 2023-09-24 22:59:58 | 接漳縣人民政府通知,為配合鹽循環(huán)產(chǎn)業(yè)園35千伏線路施工,公司110千伏供電線路改遷,避讓通道,配合停電2天。3000t/d、4500t/d熟料生產(chǎn)線計(jì)劃于2023年9月23日02時(shí)00分停窯,根據(jù)送電情況,預(yù)計(jì)2023年9月24日18時(shí)00分點(diǎn)火烘窯,2023年9月24日22時(shí)45分恢復(fù)生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-09-23 02:00:00 | 2023-09-24 22:59:58 | 接漳縣人民政府通知,為配合鹽循環(huán)產(chǎn)業(yè)園35千伏線路施工,公司110千伏供電線路改遷,避讓通道,配合停電2天。3000t/d、4500t/d熟料生產(chǎn)線計(jì)劃于2023年9月23日02時(shí)00分停窯,根據(jù)送電情況,預(yù)計(jì)2023年9月24日18時(shí)00分點(diǎn)火烘窯,2023年9月24日22時(shí)25分恢復(fù)生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯頭 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-08-17 17:00:00 | 2023-09-04 20:59:58 | 受市場(chǎng)銷售所限,公司熟料、水泥庫(kù)存居高不下,3000t/d熟料生產(chǎn)線計(jì)劃于2023年8月17日17時(shí)00分停窯限產(chǎn),于2023年9月4日20時(shí)25分恢復(fù)生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-08-17 17:00:00 | 2023-09-04 20:59:58 | 受市場(chǎng)銷售所限,公司熟料、水泥庫(kù)存居高不下,3000t/d熟料生產(chǎn)線計(jì)劃于2023年8月17日17時(shí)00分停窯限產(chǎn),于2023年9月4日20時(shí)25分恢復(fù)生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號(hào)生產(chǎn)線窯頭 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-08-05 11:00:00 | 2023-08-17 16:59:58 | 受市場(chǎng)銷售所限,公司熟料、水泥庫(kù)存居高不下,4500t/d熟料生產(chǎn)線于2023年8月5日11時(shí)45分停窯限產(chǎn),于2023年8月17日16時(shí)40分恢復(fù)生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-08-05 11:00:00 | 2023-08-17 16:59:58 | 受市場(chǎng)銷售所限,公司熟料、水泥庫(kù)存居高不下,4500t/d熟料生產(chǎn)線于2023年8月5日11時(shí)45分停窯限產(chǎn),于2023年8月17日16時(shí)40分恢復(fù)生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-07-03 03:00:00 | 2023-07-03 05:59:58 | 2023年7月3日03時(shí)28分,我公司3000t/d生產(chǎn)線預(yù)熱器C1卸料器線路故障,水泥窯停窯,于04時(shí)50分恢復(fù)正常生產(chǎn)。05時(shí)30分入窯提升機(jī)跳停,水泥窯再次停窯,于05時(shí)45分恢復(fù)正常生產(chǎn)。停窯時(shí)段內(nèi),窯頭在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)異常,窯尾在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監(jiān)測(cè)指標(biāo)折算數(shù)據(jù)異常。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-06-24 20:00:00 | 2023-06-24 21:59:58 | 2023年05月24日20時(shí)37分,因大草灘110KV牽引變跳閘,引起電網(wǎng)電壓波動(dòng),造成我公司2#(4500t/d)生產(chǎn)線頭、尾煤空浮風(fēng)機(jī)及斜拉鏈設(shè)備跳停,水泥窯停窯。停窯時(shí)段內(nèi),窯頭在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)異常,窯尾在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監(jiān)測(cè)指標(biāo)折算數(shù)據(jù)異常。于2023年5月24日21時(shí)30分恢復(fù)正常生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-05-27 18:00:00 | 2023-05-27 21:59:58 | 2023年5月27日17時(shí)50分,我公司2#(4500t/d)生產(chǎn)線投料生產(chǎn)后,窯尾在線監(jiān)測(cè)設(shè)備顆粒物異常,緊急聯(lián)系第三方運(yùn)維人員到廠。07時(shí)36分運(yùn)維人員到廠后排查原因?yàn)閴嚎s空氣水分大,導(dǎo)致粉塵儀鏡面污染,處理壓縮空氣后設(shè)備于2023年5月27日21時(shí)55分恢復(fù)正常監(jiān)測(cè)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯頭 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-05-21 11:00:00 | 2023-06-10 17:59:58 | 因我公司熟料和水泥庫(kù)存高,3000t/d熟料生產(chǎn)線2023年5月11日07時(shí)52分停窯檢修,于2023年5月15日至6月10日?qǐng)?zhí)行夏季錯(cuò)峰停窯,于2023年6月10日17時(shí)40分恢復(fù)正常生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-05-21 11:00:00 | 2023-06-10 17:59:58 | 因我公司熟料和水泥庫(kù)存高,3000t/d熟料生產(chǎn)線2023年5月11日07時(shí)52分停窯檢修,于2023年5月15日至6月10日?qǐng)?zhí)行夏季錯(cuò)峰停窯,于2023年6月10日17時(shí)40分恢復(fù)正常生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-05-20 20:00:00 | 2023-05-27 17:59:58 | 因我公司熟料和水泥庫(kù)存高,4500t/d水泥窯計(jì)劃于2023年5月20日20時(shí)00分停窯,于2023年5月27日17時(shí)50分恢復(fù)正常生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號(hào)生產(chǎn)線窯頭 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-05-20 20:00:00 | 2023-05-27 17:59:58 | 因我公司熟料和水泥庫(kù)存高,4500t/d水泥窯計(jì)劃于2023年5月20日20時(shí)00分停窯,于2023年5月27日17時(shí)50分恢復(fù)正常生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-05-20 05:00:00 | 2023-05-20 06:59:58 | 2023年5月20日05時(shí)05分,4500t/d生產(chǎn)線預(yù)熱器三級(jí)塌料,水泥窯停窯檢查處理。停窯時(shí)段內(nèi),窯頭在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)異常,窯尾在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監(jiān)測(cè)指標(biāo)折算數(shù)據(jù)異常。于2023年5月20日06時(shí)20分恢復(fù)正常生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-05-11 07:00:00 | 2023-05-21 10:59:58 | 因我公司熟料和水泥庫(kù)存高,3000t/d熟料生產(chǎn)線于2023年5月11日07時(shí)52分停窯檢修,預(yù)計(jì)于2023年5月21日10時(shí)恢復(fù)正常生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯頭 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-05-11 07:00:00 | 2023-05-21 10:59:58 | 因我公司熟料和水泥庫(kù)存高,3000t/d熟料生產(chǎn)線于2023年5月11日07時(shí)52分停窯檢修,預(yù)計(jì)于2023年5月21日10時(shí)恢復(fù)正常生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-04-25 04:00:00 | 2023-04-25 07:59:58 | 2023年4月25日04時(shí)58分,我公司3000t/d生產(chǎn)線尾煤稱故障,水泥窯停窯。停窯時(shí)段內(nèi),窯頭在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)異常,窯尾在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監(jiān)測(cè)指標(biāo)折算數(shù)據(jù)異常。于2023年4月25日07時(shí)20分恢復(fù)正常生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯頭 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-04-25 04:00:00 | 2023-04-25 07:59:58 | 2023年4月25日04時(shí)58分,我公司3000t/d生產(chǎn)線尾煤稱故障,水泥窯停窯。停窯時(shí)段內(nèi),窯頭在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)異常,窯尾在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監(jiān)測(cè)指標(biāo)折算數(shù)據(jù)異常。于2023年4月25日07時(shí)20分恢復(fù)正常生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-04-03 22:00:00 | 2023-04-03 23:59:58 | 2023年4月3日22時(shí)08分,公司檢查2#線供電電纜,2#(4500t/d)生產(chǎn)線斷電,水泥窯停窯。停窯時(shí)段內(nèi),窯頭在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)異常,窯尾在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監(jiān)測(cè)指標(biāo)折算數(shù)據(jù)異常。于2023年4月3日24時(shí)00分恢復(fù)正常生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-03 08:59:58 | 2023年4月3日07時(shí)44分,我公司110KV總降跳閘,1#(3000t/d)生產(chǎn)線斷電,水泥窯停窯。停窯時(shí)段內(nèi),窯頭在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)異常,窯尾在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監(jiān)測(cè)指標(biāo)折算數(shù)據(jù)異常。于2023年4月3日08時(shí)35分恢復(fù)正常生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-03 08:59:58 | 2023年4月3日07時(shí)44分,我公司110KV總降跳閘,2#(4500t/d)生產(chǎn)線斷電,水泥窯停窯。停窯時(shí)段內(nèi),窯頭在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)異常,窯尾在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等監(jiān)測(cè)指標(biāo)折算數(shù)據(jù)異常。于2023年4月3日08時(shí)40分恢復(fù)正常生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯頭 | 已完成 | 停運(yùn) | 2022-11-21 15:00:00 | 2023-03-16 08:59:58 | 根據(jù)甘肅省工業(yè)和信息化廳、甘肅省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于報(bào)送水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)差異化錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃的通知》(甘工信函【2022】375號(hào))要求,我公司3000t/d水泥窯于2022年11月21日15時(shí)15分停窯,執(zhí)行冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)。3000t/d水泥生產(chǎn)線于2023年3月16日8時(shí)05分恢復(fù)正常生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2022-11-21 15:00:00 | 2023-03-14 08:59:58 | 根據(jù)甘肅省工業(yè)和信息化廳、甘肅省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于報(bào)送水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)差異化錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃的通知》(甘工信函【2022】375號(hào))要求,我公司4500t/d水泥窯于2022年11月21日15時(shí)30分停窯,執(zhí)行冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)。4500t/d水泥生產(chǎn)線于2023年3月14日08時(shí)15分恢復(fù)正常生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 2號(hào)生產(chǎn)線窯頭 | 已完成 | 停運(yùn) | 2022-11-21 15:00:00 | 2023-03-14 08:59:58 | 根據(jù)甘肅省工業(yè)和信息化廳、甘肅省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于報(bào)送水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)差異化錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃的通知》(甘工信函【2022】375號(hào))要求,我公司4500t/d水泥窯于2022年11月21日15時(shí)30分停窯,執(zhí)行冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)。4500t/d水泥生產(chǎn)線于2023年3月14日08時(shí)恢復(fù)正常生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 1號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 已完成 | 停運(yùn) | 2022-11-21 15:00:00 | 2023-03-16 08:59:58 | 根據(jù)甘肅省工業(yè)和信息化廳、甘肅省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于報(bào)送水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)差異化錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃的通知》(甘工信函【2022】375號(hào))要求,我公司3000t/d水泥窯于2022年11月21日15時(shí)15分停窯,執(zhí)行冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)。3000t/d水泥生產(chǎn)線于2023年3月16日08時(shí)05分恢復(fù)正常生產(chǎn)。 |
漳縣祁連山水泥有限公司 - 常規(guī)監(jiān)測(cè)因子 | ||||||
統(tǒng)計(jì)監(jiān)控點(diǎn):全部監(jiān)控點(diǎn) 影響數(shù)據(jù)時(shí)段:2023-01-01至2023-12-31 完成狀態(tài):全部狀態(tài) | ||||||
監(jiān)控點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 標(biāo)記類型 | 影響數(shù)據(jù)時(shí)段 | 完成狀態(tài) | 持續(xù)時(shí)長(zhǎng)(小時(shí)) | 說(shuō)明 |
【氣】1號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力 | 校準(zhǔn) - 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備處于校驗(yàn) | 2023-07-19 06:00 至 2023-07-19 07:59 | 已完成 | 2.00 | 在線監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù) |
【氣】1號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力 | 故障 - 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備故障 | 2023-07-09 04:00 至 2023-07-09 05:59 | 已完成 | 2.00 | 在線監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù) |
【氣】1號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力 | 故障 - 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備故障 | 2023-05-27 17:50 至 2023-05-28 10:45 | 已完成 | 16.93 | 壓縮空氣水分大,導(dǎo)致粉塵儀鏡面污染,處理壓縮空氣后設(shè)備正常監(jiān)測(cè)。 |
【氣】1號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力 | 校準(zhǔn) - 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備處于校驗(yàn) | 2023-05-07 01:00 至 2023-05-07 01:59 | 已完成 | 1.00 | 在線監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù) |
【氣】1號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力 | 校準(zhǔn) - 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備處于校驗(yàn) | 2023-04-28 09:00 至 2023-04-28 10:00 | 已完成 | 1.01 | 在線監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù) |
【氣】1號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力 | 校準(zhǔn) - 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備處于校驗(yàn) | 2023-04-15 13:00 至 2023-04-15 13:59 | 已完成 | 1.00 | 在線監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù) |
【氣】1號(hào)生產(chǎn)線窯尾 | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力 | 日常維護(hù) - 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備計(jì)劃性維護(hù)保養(yǎng) | 2023-04-03 07:00 至 2023-04-03 08:00 | 已完成 | 1.01 | 110KV總降跳閘,1#(3000t/d)生產(chǎn)線斷電,水泥窯停窯。 |
漳縣祁連山水泥有限公司
2024年1月10日